Nieruchomości Warszawa

:Strona głównamieszkaniadomydziałkilokale użytkowebiura

CityZen - Espais Polska Sp. z o.o. Al. Sikorskiego, Mokotów, Warszawa

Metraż: 29.01 - 157.24 m2
Liczba pokoi: 1 - 4
Cena: 266 976 - 1 549 968 PLN
Cena za m2: 7 873 - 11 934 PLN
Termin oddania: 28-03-2010
Aktualizacja: 19-05-2011

Szczegóły oferty:
Nazwa:
CityZen
Miasto:
Warszawa
Dzielnica:
Mokotów
Ulica:
Al. Sikorskiego
Cena/m2 od:
7 873
Cena/m2 do:
11 934
Balkon, loggia:
tak
Plac zabaw:
tak
Garaż:
tak
Winda:
tak
Ochrona:
tak
Aktualizacja:
19-05-2011
Odsłon oferty:
7814
Lokalizacja nieruchomości:
Szczegóły oferty:
II ETAP JUŻ W SPRZEDAŻY !!! GOTOWE MIESZKANIA NA MOKOTOWIE Jeżeli kochasz żyć pełnią życia i chcesz korzystać z uroków miasta - kin, teatrów, klubów i kawiarenek, zakupowych szaleństw, popołudniowego fitnessu… A jednocześnie potrzebujesz „oddechu” i chwili wyciszenia to CityZen jest miejscem dla Ciebie. Tutaj odnajdziesz harmonię. CityZen to nowoczesne osiedle zlokalizowane na Mokotowie, przy Al. Sikorskiego 9A. Tworzą je dwa usytuowane naprzeciw siebie budynki ze wspólnym, 2-poziomowym garażem podziemnym. Swoją wyjątkowość CityZen zawdzięcza wspaniałemu wewnętrznemu ogrodowi utrzymanemu w stylu Zen. Dzięki pięknej architekturze zieleni oraz olbrzymiej powierzchni - blisko 5 000 mkw. - zawsze znajdziesz w nim upragnioną chwilę ukojenia. Dzięki naszemu ogromnemu doświadczeniu w branży budowlanej i przywiązaniu do najwyższej jakości już po pierwszych chwil spędzonych w nowym mieszkaniu upewnisz się, że CityZen to miejsce, którego szukałeś. Tylko optymalnie dobrane elementy tworzą harmonijną całość. W CityZen zadbaliśmy o każdy, najdrobniejszy element. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne oraz bardzo dobra izolacja termiczna i akustyczna zapewnią Ci spokój, który w dzisiejszych czasach jest tak cenny... Wysmakowane połączenie szkła, stali nierdzewnej i płyt z naturalnego kamienia na elewacji i wewnątrz budynków symbolizują to, co w CityZen jest niezwykle ważne - symbiozę nowoczesności i natury.
Skontaktuj się ze sprzedającym
Jesteś zainteresowany tą ofertą? Wypełnij formularz a oferent skontaktuje się z Tobą!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych
przez spółkę Domoklik i oferentów serwisu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
Wyślij
Lista mieszkań:
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 61-D mieszkanie 61-D 5/11 1 29.01 m2 289 224 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 51-D mieszkanie 51-D 4/11 1 29.01 m2 283 662 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 21-D mieszkanie 21-D 1/11 1 29.01 m2 266 976 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 41-D mieszkanie 41-D 3/11 1 29.01 m2 278 100 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 24-D mieszkanie 24-D 1/11 1 30.31 m2 286 752 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 67-D mieszkanie 67-D 5/11 1 30.31 m2 306 940 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 57-D mieszkanie 57-D 4/11 1 30.31 m2 304 674 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 31-C mieszkanie 31-C 2/11 1 36.04 m2 329 600 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 41-C mieszkanie 41-C 3/11 1 36.04 m2 334 750 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 61-C mieszkanie 61-C 5/11 1 36.12 m2 348 140 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 51-C mieszkanie 51-C 4/11 1 36.14 m2 341 445 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 34-D mieszkanie 34-D 2/11 1 36.20 m2 353 290 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 56-D mieszkanie 56-D 4/11 1 36.20 m2 367 710 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 46-D mieszkanie 46-D 3/11 1 36.20 m2 360 500 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 66-D mieszkanie 66-D 5/11 1 36.20 m2 368 740 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 23-D mieszkanie 23-D 1/11 1 36.20 m2 346 080 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 42-C mieszkanie 42-C 3/11 1 36.41 m2 337 840 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 32-C mieszkanie 32-C 2/11 1 36.41 m2 329 600 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 52-C mieszkanie 52-C 4/11 1 36.41 m2 344 596 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 53-C mieszkanie 53-C 4/11 2 38.03 m2 351 951 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 63-C mieszkanie 63-C 5/11 2 38.03 m2 358 852 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 43-C mieszkanie 43-C 3/11 2 38.03 m2 345 050 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 10-C mieszkanie 10-C parter/11 2 38.18 m2 340 415 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 20-C mieszkanie 20-C 1/11 2 38.18 m2 340 415 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 37-C mieszkanie 37-C 2/11 2 38.21 m2 340 724 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 47-C mieszkanie 47-C 3/11 3 38.21 m2 346 080 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 45-C mieszkanie 45-C 3/11 2 38.23 m2 360 500 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 65-C mieszkanie 65-C 5/11 2 38.23 m2 374 920 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 35-C mieszkanie 35-C 2/11 2 38.23 m2 353 290 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 10-D mieszkanie 10-D parter/11 2 38.87 m2 339 900 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 43-D mieszkanie 43-D 3/11 2 38.96 m2 360 500 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 52-D mieszkanie 52-D 4/11 2 38.97 m2 372 963 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 62-D mieszkanie 62-D 5/11 2 38.97 m2 380 276 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 42-D mieszkanie 42-D 3/11 2 38.97 m2 365 650 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 63-D mieszkanie 63-D 5/11 2 39.04 m2 374 920 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 53-D mieszkanie 53-D 4/11 2 39.04 m2 367 710 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 44-C mieszkanie 44-C 3/11 2 39.69 m2 360 500 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 64-C mieszkanie 64-C 5/11 2 39.69 m2 374 920 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 34-C mieszkanie 34-C 2/11 2 39.69 m2 350 200 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 54-C mieszkanie 54-C 4/11 2 39.69 m2 367 710 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 60-D mieszkanie 60-D 5/11 2 39.86 m2 380 276 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 50-D mieszkanie 50-D 4/11 2 39.86 m2 372 963 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 20-D mieszkanie 20-D 1/11 2 39.86 m2 351 024 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 40-D mieszkanie 40-D 3/11 2 39.86 m2 365 650 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 68-C mieszkanie 68-C 5/11 2 47.70 m2 489 250 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 77-C mieszkanie 77-C 6/11 2 48.43 m2 463 500 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 46-C mieszkanie 46-C 3/11 2 48.52 m2 409 940 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 56-C mieszkanie 56-C 4/11 2 48.52 m2 418 138 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 36-C mieszkanie 36-C 2/11 2 48.52 m2 401 741 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 66-C mieszkanie 66-C 5/11 2 48.52 m2 426 337 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D112 mieszkanie D112 10/11 2 49.49 m2 534 471 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D102 mieszkanie D102 9/11 1 49.57 m2 523 772 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: C63 mieszkanie C63 5/11 2 50.18 m2 535 021 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 65-D mieszkanie 65-D 5/11 2 51.78 m2 514 176 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 55-D mieszkanie 55-D 4/11 2 51.78 m2 504 288 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 45-D mieszkanie 45-D 3/11 2 51.78 m2 494 400 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: C10 mieszkanie C10 parter/11 2 52.64 m2 455 000 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D110 mieszkanie D110 10/11 2 54.48 m2 615 519 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D90 mieszkanie D90 8/11 2 54.52 m2 588 141 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D100 mieszkanie D100 9/11 2 54.61 m2 598 412 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D80 mieszkanie D80 7/11 2 54.70 m2 571 314 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 33-D mieszkanie 33-D 2/11 2 54.78 m2 515 000 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 11-C mieszkanie 11-C parter/11 3 56.35 m2 465 560 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 48-C mieszkanie 48-C 3/11 3 56.45 m2 473 800 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 38-C mieszkanie 38-C 2/11 3 56.45 m2 484 100 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D111 mieszkanie D111 10/11 2 56.89 m2 647 745 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D41 mieszkanie D41 3/11 2 56.92 m2 551 847 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D61 mieszkanie D61 5/11 2 56.94 m2 577 713 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D101 mieszkanie D101 9/11 2 56.99 m2 633 112 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D51 mieszkanie D51 4/11 2 57.04 m2 564 780 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D81 mieszkanie D81 7/11 2 57.09 m2 596 759 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D71 mieszkanie D71 6/11 2 57.11 m2 585 554 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: C60 mieszkanie C60 5/11 2 58.04 m2 601 971 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 49-C mieszkanie 49-C 3/11 3 60.71 m2 520 150 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 22-C mieszkanie 22-C 1/11 3 60.71 m2 494 400 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 39-C mieszkanie 39-C 2/11 3 60.71 m2 513 970 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 32-D mieszkanie 32-D 2/11 3 61.55 m2 587 100 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D30 mieszkanie D30 2/11 2 64.78 m2 610 177 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 76-C mieszkanie 76-C 6/11 3 65.26 m2 623 150 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 67-C mieszkanie 67-C 5/11 3 65.26 m2 669 500 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D113 mieszkanie D113 10/11 3 70.05 m2 789 357 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 22-D mieszkanie 22-D 1/11 3 70.29 m2 592 250 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D73 mieszkanie D73 6/11 3 70.37 m2 720 077 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 44-D mieszkanie 44-D 3/11 3 71.62 m2 628 300 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 54-D mieszkanie 54-D 4/11 3 71.62 m2 640 866 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 64-D mieszkanie 64-D 5/11 3 71.62 m2 653 432 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: C73 mieszkanie C73 6/11 3 73.86 m2 759 774 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 50-C mieszkanie 50-C 4/11 3 79.49 m2 651 372 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 40-C mieszkanie 40-C 3/11 3 79.49 m2 638 600 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 60-C mieszkanie 60-C 4/11 3 79.49 m2 664 144 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 30-C mieszkanie 30-C 2/11 3 79.49 m2 625 828 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D106 mieszkanie D106 9/11 3 80.67 m2 776 232 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D86 mieszkanie D86 7/11 3 80.76 m2 735 075 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D84 mieszkanie D84 7/11 3 80.89 m2 965 324 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D104 mieszkanie D104 9/11 3 80.92 m2 877 206 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D114 mieszkanie D114 10/11 3 80.92 m2 897 345 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D54 mieszkanie D54 4/11 3 81.53 m2 780 414 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D44 mieszkanie D44 3/11 3 81.60 m2 763 192 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D74 mieszkanie D74 6/11 3 81.62 m2 817 068 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D64 mieszkanie D64 5/11 3 81.67 m2 799 662 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: C74 mieszkanie C74 7/11 2 90.02 m2 941 072 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: C57 mieszkanie C57 4/11 3 91.56 m2 889 836 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: C67 mieszkanie C67 5/11 3 91.64 m2 925 077 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: C77 mieszkanie C77 6/11 4 92.15 m2 895 704 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: C71 mieszkanie C71 6/11 3 95.91 m2 976 954 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D24 mieszkanie D24 1/11 4 109.06 m2 952 712 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D65 mieszkanie D65 5/11 4 109.16 m2 1 035 737 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D55 mieszkanie D55 4/11 4 109.42 m2 1 014 206 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: D75 mieszkanie D75 6/11 4 109.57 m2 1 062 134 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: C76 mieszkanie C76 6/11 4 122.68 m2 1 230 017 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: C70 mieszkanie C70 6/11 3 157.24 m2 1 549 968 zł
Deweloper:
Kontakt:
Espais Polska Sp. z o.o.
Kliknij, aby zobaczyć dane kontaktowe biura sprzedaży
Jak zasiedzieć nieruchomość?
Zasiedzenie wiąże się z utratą własności przez dotychczasowe więcej...
Wszystkie artykuły...